我社のアイドル、ゴールデンレトリーバーのリックです。
灯油0円 ガス0円
オンドルコンフォート
オール電化住宅
平川市S様邸の場合(56.5坪)
吹き抜け含む 4人家族
生活電気のすべて!
2017/1月 | 38,561円 (33日間) |
---|---|
2017/2月 | 33,560円 (29日間) |
2016/3月 | 32,106円 (29日間) |
2016/4月 | 23,607円 (32日間) |
2016/5月 | 9,982円 (32日間) |
2016/6月 | 6,643円 (29日間) |
2016/7月 | 7,481円 (30日間) |
2016/8月 | 12,217円 (31日間) |
2016/9月 | 8,687円 (28日間) |
2016/10月 | 7,710円 (33日間) |
2016/11月 | 21,797円 (29日間) |
2016/12月 | 31,656円 (29日間) |
年合計 | 234,007円 |
月平均 | 19,500円 |
坪当り (1ヶ月) |
345円 |
2階は補助暖房として
ヒートポンプ床暖採用
※上記の金額は東北電力マイコン割引料金で、生活電気全ての料金です。
(基本料金・消費税込)